Ufficio politiche sociali e giovanili
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo e-mail:
Indirizzo:
Orari: vedi tabella qui sotto.
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lun. | ||
| Mar. | - | - |
| Mer. | - | |
| Gio. | - | |
| Ven. | - | |
| Sab. | - |
L'ufficio si occupa dei seguenti servizi:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo e-mail:
Indirizzo:
Orari: vedi tabella qui sotto.
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lun. | ||
| Mar. | - | - |
| Mer. | - | |
| Gio. | - | |
| Ven. | - | |
| Sab. | - |
L'ufficio si occupa dei seguenti servizi: