Calcolo IMU
Scheda del servizio
Nella presente pagina è possibile procedere al calcolo del'IMU dovuta nonché alla stampa del modello di pagamento F24
Si comunica inoltre che i contribuenti possono usufruire del servizio gratuito per il calcolo IMU. Si invitano gli interessati a prendere contatto con l'ufficio tributi comunale al fine di ottenere le informazioni relative all'imposta dovuta ed usufruire eventualmente dei servizi di calcolo e stampa del modello di pagamento F24
VERSAMENTO MINIMO
L'importo minimo di versamento per l'intero anno è fissato in € 12,00
Calcolatore IMU anno 2025
Clicca qui per il calcolo IMU ravvedimento operoso anno 2024ATTENZIONE: le aliquote definitive per l'anno 2025 non sono ancora state deliberate, il calcolo dell'acconto sarà pari al 50% dell'importo dovuto per il 2024
Consultazione rendite catastali (Apre il link in una nuova scheda)
Nota informativa Elenco categorie catastali
ATTENZIONE: si rammenta che il calcolo è effettuato sui dati dichiarati dal contribuente. E' pertanto necessario che il contribuente controlli con cura tutti i dati degli immobili di proprietà indicati sulla presente scheda. L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24 ed è invitato a verificare sempre la correttezza dei calcoli prima di procedere con il pagamento. L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità circa l'inesattezza dei dati medesimi.
L'importo da pagare è arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all'Euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.
In caso di ravvedimento per i tardivi od omessi versamenti dell'Imu, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta.
Categoria | Descrizione |
---|---|
A/1 | Abitazione signorile |
A/2 | Abitazione civile |
A/3 | Abitazione economica |
A/4 | Abitazione popolare |
A/5 | Abitazione ultrapopolare |
A/6 | Abitazione rurale |
A/7 | Abitazioni in villini |
A/8 | Abitazioni in ville |
A/9 | Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici |
A/10 | Uffici e studi privati |
A/11 | Abitazioni tipiche dei luoghi |
B/1 | Collegi, convitti educandati ricoveri, orfanotrofi, ospizi conventi, seminari e caserme |
B/2 | Case di cura e ospedali |
B/3 | Prigioni e riformatori |
B/4 | Uffici pubblici |
B/5 | Scuole e laboratori scientifici |
B/6 | Biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A/9 |
B/7 | Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti |
B/8 | Magazzini sotterranei per depositi di derrate |
C/1 | Negozi e botteghe |
C/2 | Magazzini e locali deposito (cantine e soffitte con rendite autonome) |
C/3 | Laboratori per arti e mestieri |
C/4 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro |
C/5 | Stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro |
C/6 | Box o posti auto pertinenziali |
C/6 | Autosilos, autorimesse (non pertinenziali), parcheggi a raso aperti al pubblico |
C/6 | Stalle, scuderie e simili |
C/7 | Tettoie chiuse o aperte |
D/1 | Opifici |
D/2 | Alberghi, pensioni e residences |
D/3 | Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi) |
D/4 | Case di cura e ospedali con fine di lucro |
D/5 | Istituti di credito, cambio e assicurazione |
D/6 | Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi con fine di lucro |
D/7 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni |
D/8 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni |
D/9 | Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo e ponti privati soggetti a pedaggio |
D/10 | Fabbricati per funzioni produttivi connesse alle attività agricole |
D/11 | Scuole e laboratori scientifici privati |
D/12 | Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari |
E/1 | Stazioni per servizi di trasporto Esenti |
E/2 | Ponti comunali a pedaggio Esenti |
E/3 | Fabbricati per esigenze pubbliche Esenti |
E/4 | Recinti chiusi per esigenze pubbliche Esenti |
E/5 | Fortificazioni Esenti |
E/6 | Fari, semafori, torri per orologio Esenti |
E/7 | Fabbricati per esercizio di culti Esenti |
E/8 | Cimiteri Esenti |
E/9 | Edifici particolari non compresi nelle categorie precedenti |
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
Area | Settore Economico-Finanziario | ||||||||||||
Responsabile | Poncini dott.ssa Giorgia | ||||||||||||
Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n. 1 | ||||||||||||
Telefono |
011/9263250 |
||||||||||||
Fax |
011.9278171 |
||||||||||||
tributi@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||
PEC |
tributi@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Documenti - Normativa
- Valori aree edificabili[.pdf 131,78 Kb - 18/01/2014]
- Avviso prenotazioni IMU 2025[.pdf 23,73 Kb - 02/12/2021 - 14/04/2025]
- Istruzioni IMU anno 2025[.pdf 77,31 Kb - 02/12/2021 - 14/04/2025]
- Rettifica valore aree edificabili zone S ed Fp [.pdf 73,99 Kb - 18/11/2022]
Modulistica
- richiesta supporto calcolo imu 2025[.pdf 13,24 Kb - 05/11/2021 - 14/04/2025]
Regolamenti
- Regolamento Comunale IMU
-
Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita a partire dal 1° gennaio 2014. Per ogni eventuale informazione si prega di contattare l'ufficio tributi.
regolamento IMU 2020.pdf[.pdf 118,57 Kb - 02/11/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 14/04/2025 15:04:12