Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio | ||||||||||
| Assessore | Daniela Rigodanza | ||||||||||
| Responsabile | PAGLIUCA Geom. Umberto | ||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n. 1 | ||||||||||
| Telefono |
0119263271 / 292 / 279 |
||||||||||
|
manutenzione@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||
| PEC |
manutenzione@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||
| Area | Settore Amministrativo - Demografico | ||||||||||
| Responsabile | Bertino dott. Luca Francesco | ||||||||||
| Indirizzo | Via Don Osella n. 4 | ||||||||||
| Telefono |
011/9263233 |
||||||||||
| Fax |
011/9263234 |
||||||||||
|
anagrafe@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||
| PEC |
demografico@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Edilizia Privata | ||||||||||||||||
| Area | Settore Territorio e Ambiente | ||||||||||||||||
| Responsabile | Arch. Maristella Popolo | ||||||||||||||||
| Personale | Geom. Paola Bertino Tel. 011/9263270 Geom. Wilma Russo Tel. 011/9263276 Geom. Giuseppe Grosso (solo mercoledì- giovedì - venerdì) Tel. 011/9263281 Arch. Elisa Reitano Tel. 011/9263272 Antonella Chiadò Bruciat 011/9263287 |
||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà, 1 | ||||||||||||||||
| Telefono |
011/9263272 -276 - 287 - 270 - 281 dal lun al ven dalle 9.30 alle 10.00 |
||||||||||||||||
|
urbanistica@comune.sanmauriziocanavese.to.it maristella.popolo@comune.sanmauriziocanavese.to.it paola.bertino@comune.sanmauriziocanavese.to.it wilma.russo@comune.sanmauriziocanavese.to.it giuseppe.grosso@comune.sanmauriziocanavese.to.it elisa.reitano@comune.sanmauriziocanavese.to.it antonella.chiado@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Funzioni di programmazione e cura dei procedimenti delle attività imprenditoriali | ||||||||||||
| Area | Settore Istruzione - Cultura - Attività Produttive | ||||||||||||
| Responsabile | Sartori Daniela | ||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n. 1 | ||||||||||||
| Telefono |
011/9263288 |
||||||||||||
| Fax |
011/9278171 |
||||||||||||
|
commercio@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||
| PEC |
commercio@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||||
| Area | Settore Territorio e Ambiente | ||||||||||||
| Assessore | Daniela Rigodanza | ||||||||||||
| Responsabile | Arch. Maristella Popolo | ||||||||||||
| Personale | Geometra Wilma Russo Telefono 011.9263.275 Geometra Paola Bertino Telefono 011.9263275 Arch. Elisa Reitano Telefono 011.9263272 |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n. 1 | ||||||||||||
| Telefono |
011/9263275 |
||||||||||||
|
llpp@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||
| PEC |
lavoripubblici@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Pianificazione e programmazione delle attività culturali del territorio | ||||||||||||||
| Area | Settore Istruzione - Cultura - Attività Produttive | ||||||||||||||
| Responsabile | Sartori Daniela | ||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà, 1 | ||||||||||||||
| Telefono |
011/9263288 |
||||||||||||||
| Fax |
011/9278171 |
||||||||||||||
|
commercio@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||||
| PEC |
commercio@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Settore Istruzione - Cultura - Attività Produttive | ||||||||||||
| Responsabile | Sartori Daniela | ||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n. 1 | ||||||||||||
| Telefono |
011/9263299 |
||||||||||||
| Fax |
011/9278171 |
||||||||||||
|
istruzione@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||
| PEC |
sociale@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Lavori pubblici e ufficio Espropriazioni | ||||||||||||
| Area | Settore Territorio e Ambiente | ||||||||||||
| Assessore | Ezio Nepote | ||||||||||||
| Responsabile | Arch. Maristella Popolo | ||||||||||||
| Personale | Geometra Paola Piacenza Telefono 011.9263275 Dott.sa Annalisa Leivo Telefono 011.9263274 |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n. 1 | ||||||||||||
| Telefono |
011/9263275 |
||||||||||||
|
llpp@comune.sanmauriziocanavese.to.it paola.piacenza@comune.sanmauriziocanavese.to.it annalisa.leivo@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||
| PEC |
lavoripubblici@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente | ||||||||||||||||
| Area | Settore Amministrativo - Demografico | ||||||||||||||||
| Responsabile | Bertino dott. Luca Francesco | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n. 1 | ||||||||||||||||
| Telefono |
011/9263203 |
||||||||||||||||
| Fax |
011/9278171 |
||||||||||||||||
|
protocollo@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio | ||||||||||||
| Responsabile | Geom. Umberto Pagliuca | ||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n. 1 | ||||||||||||
| Telefono |
011/9263292 / 271 / 279 |
||||||||||||
|
manutenzione@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||
| PEC |
manutenzione@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||||
| Area | Settore Vigilanza - Protezione Civile | ||||||||||||
| Responsabile | Comandante Viale Eliana O. | ||||||||||||
| Personale | Comandante Commissario di Polizia Locale; n. 1 Vice Comandante Ispettore di Polizia Locale; n. 4 Agenti di Polizia Locale. | ||||||||||||
| Indirizzo | Via XX Settembre n. 3 | ||||||||||||
| Telefono |
011/9263222 - Urgenze TEL. 112 |
||||||||||||
| Fax |
011/9244452 |
||||||||||||
|
comandopm@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||
| PEC |
polizia@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Programmazione ed organizzazione delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, le infrastrutture | |||
| Area | Settore Vigilanza - Protezione Civile | |||
| Responsabile | Comandante Viale Eliana O. | |||
| Personale | Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile | |||
| Indirizzo | Via XX Settembre n. 3 | |||
| Telefono |
011/9263222 - URGENZE TEL. 112 |
|||
| Fax |
011/9244452 |
|||
|
comandopm@comune.sanmauriziocanavese.to.it protezionecivile@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||
| PEC |
polizia@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||
| Web |
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/protezione-civile/contatti-utili-emergenza (Apre il link in una nuova scheda) |
|||
| Note | Sede Operativa Protezione Civile, Via Fontanasso, 11 – 10077 San Maurizio Canavese (TO) Tel./Fax 0119276599 Tel. 0119278046 |
|||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
| Area | Settore Economico-Finanziario | ||||||||||||
| Responsabile | Poncini dott.ssa Giorgia | ||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n. 1 | ||||||||||||
| Telefono |
011/9263242 |
||||||||||||
| Fax |
011/9278171 |
||||||||||||
|
ragioneria@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||
| PEC |
finanziario@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||
| Area | Settore Amministrativo - Demografico | ||||||||||||
| Responsabile | Bertino dott. Luca Francesco | ||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà, 1 | ||||||||||||
| Telefono |
011/9263262 |
||||||||||||
| Fax |
011/9278171 |
||||||||||||
|
ufficiosegreteria@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||
| PEC |
segreteria@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Settore Istruzione - Cultura - Attività Produttive | ||||||||||||
| Responsabile | Sartori Daniela | ||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n. 1 | ||||||||||||
| Telefono |
011/9263288 |
||||||||||||
| Fax |
011/9278171 |
||||||||||||
|
commercio@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||
| PEC |
commercio@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
| Area | Settore Economico-Finanziario | ||||||||||||
| Responsabile | Poncini dott.ssa Giorgia | ||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n. 1 | ||||||||||||
| Telefono |
011/9263250 |
||||||||||||
|
tributi@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||
| PEC |
tributi@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
| Area | Settore Territorio e Ambiente | ||||||||||||
| Responsabile | Arch. Maristella Popolo | ||||||||||||
| Personale | Arch. Maristella Popolo | ||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà, 1 | ||||||||||||
| Telefono |
011/9263272 esclusivamente dal lun al ven dalle 9.30 alle 10.00 |
||||||||||||
| Fax |
011/9278171 |
||||||||||||
|
urbanistica@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area | Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio | ||||
| Responsabile | Geom. Bellezza Quater Donatella | ||||
| Indirizzo | Strada Antica di Barbania | ||||
| Telefono |
011.9263211 |
||||
|
llpp@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
||||
| Web |
http://www.comune.sanmauriziocanavese.to.it (Apre il link in una nuova scheda) |
||||
| Apertura al pubblico |
|
Uffici gestiti da Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Centrale Unica di Committenza dell'Unione |
| Responsabile | Maurizio Erbetta |
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà, 1 |
| Telefono |
011.9206890 |
|
cuc@unionecomuniciriacese.to.it |
|
| Web |
https://cucunionecomuniciriacese.traspare.com/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina |
| Responsabile | Fabrizio Rocchietti |
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà, 1 |
| Telefono |
0119206890 |
|
segreteria@unionecomuniciriacese.to.it |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Programmazione ed organizzazione delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, le infrastrutture |
| Responsabile | Fabrizio Rocchietti |
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà, 1 |
| Telefono |
011.9206890 |
|
segreteria@unionecomuniciriacese.to.it |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | viabilità |
| Responsabile | Fabrizio Rocchietti |
| Indirizzo | 011.9206890 |
| Telefono |
011.9263211 |
|
viabilita@unionecomuniciriacese.to.it |